Официальный партнер ООО «Магна» торговой марки «MAGNA» производителя моторного масла и технических смазок
Артикул | Штрих коды | Наименование | Спецификация | Количество в упаковке | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|
Моторные масла для легкового транспорта (PVL) |
|||||
MG1901-1 | 4650002513204 | MAGNA Prestige 0W-20 1L | ACEA C5/C6, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71 |
15 | 805 |
MG1901-5 | 4650002513211 | MAGNA Prestige 0W-20 5L | 4 | 3777 | |
MG1901-60 | 4650002513228 | MAGNA Prestige 0W-20 60L | 6 | 44713 | |
MG1901-DR | 4650002513235 | MAGNA Prestige 0W-20 208L | 4 | 131338 | |
MG1902-1 | 4650002513242 | MAGNA Prestige 0W-30 1L | ACEA C5/C6, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71 |
15 | 759 |
MG1902-5 | 4650002513259 | MAGNA Prestige 0W-30 5L | 4 | 3545 | |
MG1902-60 | 4650002513266 | MAGNA Prestige 0W-30 60L | 6 | 41938 | |
MG1902-DR | 4650002513273 | MAGNA Prestige 0W-30 208L | 4 | 123014 | |
MG1905-1 | 4650002513372 | MAGNA Ecolife 5W-30 1L | ACEA C3, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF- 5/GF-6, MB 229.3/229.51/229.71, VW 504.00/ 507.00, PSA B71 2290, GM DEXOS 2 |
15 | 644 |
MG1905-5 | 4650002513389 | MAGNA Ecolife 5W-30 5L | 4 | 2955 | |
MG1905-60 | 4650002513396 | MAGNA Ecolife 5W-30 60L | 6 | 35609 | |
MG1905-DR | 4650002513402 | MAGNA Ecolife 5W-30 208L | 4 | 104027 | |
MG1801-1 | 4650002513419 | MAGNA Energy 5W-30 1L | ACEA A3/B4, API SN/CH-4, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71 VW 502.00/505.00/ 505.01, VW 503.00/506.00, PSA B71 2290 |
15 | 636 |
MG1801-5 | 4650002513426 | MAGNA Energy 5W-30 5L | 4 | 2912 | |
MG1801-60 | 4650002513433 | MAGNA Energy 5W-30 60L | 6 | 34344 | |
MG1801-DR | 4650002513440 | MAGNA Energy 5W-30 208L | 4 | 104027 | |
MG1804-1 | 4650002517011 | MAGNA Energy Formula 5W-30 1L | ACEA A5/B5, API SN GF-5 DEXOS® 2 Gen 1st, MB 229.52/229.51, VW 502.00/505.01, BMW LL04, PORSCHE C30, JASO DL-1, MTU Type 2.1 |
15 | 699 |
MG1804-5 | 4650002517028 | MAGNA Energy Formula 5W-30 5L | 4 | 3229 | |
MG1804-60 | 4650002517035 | MAGNA Energy Formula 5W-30 60L | 6 | 36368 | |
MG1804-DR | 4650002517042 | MAGNA Energy Formula 5W-30 208L | 4 | 107064 | |
MG1906-1 | 4650002513457 | MAGNA Crystal TDI 5W-40 1L | ACEA C3, API SN/CF, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31, 229.51 MB 229.71 VW 504,00/507,00, PSA B71 2290, BMW LL-04, BMW Longlife-17 FE+ (Совместимо с BMW LL-14 FE+) |
15 | 599 |
MG1906-5 | 4650002513464 | MAGNA Crystal TDI 5W-40 5L | 4 | 2590 | |
MG1906-60 | 4650002513471 | MAGNA Crystal TDI 5W-40 60L | 6 | 30478 | |
MG1906-DR | 4650002513488 | MAGNA Crystal TDI 5W-40 208L | 4 | 101570 | |
MG1802-1 | 4650002513495 | MAGNA Platinum 5W-40 1L | API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, Renault 0700/0710, Porsche А40, MB 229.5 |
15 | 690 |
MG1802-5 | 4650002513501 | MAGNA Platinum 5W-40 5L | 4 | 2878 | |
MG1802-60 | 4650002513518 | MAGNA Platinum 5W-40 60L | 6 | 39883 | |
MG1802-1DR | 4650002513525 | MAGNA Platinum 5W-40 208L | 4 | 116848 | |
MG1803-1 | 4650002513532 | MAGNA Gold 10W-40 1L | API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, VW 500.00/501.01, Renault 0700/0710 |
15 | 426 |
MG1803-5 | 4650002513549 | MAGNA Gold 10W-40 5L | 4 | 1600 | |
MG1803-60 | 4650002513556 | MAGNA Gold 10W-40 60L | 6 | 20500 | |
MG1803-DR | 4650002513563 | MAGNA Gold 10W-40 208L | 4 | 58699 | |
О.Е.М Сhina Car |
|||||
MG2901-1 | 4650002513570 | MAGNA 0W-20 1L | ACEA C5/C6, API SP/API SN PLUS/API SN, ILSAC GF-5/GF-6, CHERY, GEELY, HAVAL, CHANGAN, OMODA, JAC, GAC, EXEED, BYD, LIFAN, FAW, GREAT WALL |
10 | 771 |
MG2901-5 | 4650002513587 | MAGNA 0W-20 5L | 4 | 3587 | |
MG2901-60 | 4650002513594 | MAGNA 0W-20 60L | 6 | 42434 | |
MG2901-DR | 4650002513600 | MAGNA 0W-20 208L | 4 | 143039 | |
MG2902-1 | 4650002518612 | MAGNA 0W-30 1L | ACEA C3, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.3/229.51/229.71, VW 504.00/ 507.00, PSA B71 2290, CHERY, GEELY, HAVAL, CHANGAN, OMODA, JAC, GAC, EXEED, BYD, LIFAN, FAW, GREAT WALL |
10 | 823 |
MG2902-5 | 4650002518636 | MAGNA 0W-30 5L | 4 | 3763 | |
MG2902-60 | 4650002518643 | MAGNA 0W-30 60L | 6 | 44275 | |
MG2902-DR | 4650002518667 | MAGNA 0W-30 208L | 4 | 144874 | |
MG2801-1 | 4650002513617 | MAGNA 5W-30 1L | ACEA C3, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, CHERY, GEELY, HAVAL, CHANGAN, OMODA, JAC, GAC, EXEED, BYD, LIFAN, FAW, GREAT WALL |
10 | 683 |
MG2801-5 | 4650002513624 | MAGNA 5W-30 5L | 4 | 3151 | |
MG2801-60 | 4650002513631 | MAGNA 5W-30 60L | 6 | 37210 | |
MG2801-DR | 4650002513648 | MAGNA 5W-30 208L | 4 | 124929 | |
MG2802-1 | 4650002513655 | MAGNA 5W-40 1L | API SP API SN PLUS API SN, ACEA C3, VW 502.00/505.00, Renault 0700/0710, Porsche А40, MB 229.5, CHERY, GEELY, HAVAL, CHANGAN, OMODA, JAC, GAC, EXEED, BYD, LIFAN, FAW, GREAT WALL |
10 | 603 |
MG2802-5 | 4650002513662 | MAGNA 5W-40 5L | 4 | 2648 | |
MG2802-60 | 4650002513679 | MAGNA 5W-40 60L | 6 | 31180 | |
MG2802-DR | 4650002513365 | MAGNA 5W-40 208L | 4 | 104000 | |
Масло для коммерческого транспорта (CVL) |
|||||
MG3901-20 | 4650002513785 | MAGNA Truck 10W-40 20L | API CI-4/SL. ACEA E7; A3/B4; CATERPILLAR ECF-1-a/ECF-2;CUMMINS CES 20078/77/76; GLOBAL DHD-1; MACK EO-M Plus/EO-N; MAN M 3275-1; MB 228.3,MB 228.1; MTU DDC Type 2; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3; Detroit Diesel 93K215; GLOBAL DHD-1 | 40 | 6871 |
MG3901-DR | 4650002513709 | MAGNA Truck 10W-40 208L | 4 | 62808 | |
MG3903-20 | 4650002513839 | MAGNA Truck 15W-40 20L | API CI-4/SL, ACEA E7, Cummins CES 20078/77/76/72/71, VOLVO VDS-3, MTU Oil Category 2, Renault VI RLD-2, Deutz DQC III-10, MAN M 3275-1, MB 228.3, Caterpillar ECF-2/ECF-1a, Mack EO-N, Case MS 1121, СNH MAT 3507, New Holland NH 330H, John Deere JDQ 78A, JAC, FAW, HOWO, SHACMAN, Hongyan, Dongfeng, Foton, Naveco, Changan, SITRAK |
40 | 7219 |
MG3903-DR | 4650002513846 | MAGNA Truck 15W-40 208L | 4 | 67449 | |
MG3906-20 | 4650002519992 | MAGNA Synth-Truck E6 10W-40 20L | API CJ-4/SL, ACEA E6/E9/E7, MB 228.51/228.31, MAN М-3477 /M-3575, MACK EO-N PLUS, MACK EO-O PREMIUM PLUS, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1/DEUTZ 111-10 LA, CUMMINS 71/72/76/77/78, VDS-4 | 40 | 10115 |
MG3906-DR | 4650002513877 | MAGNA Synth-Truck E6 10W-40 208L | 4 | 93730 | |
MG3907-20 | 4650002513891 | MAGNA Synth-Truck E6 5W-30 20L | API CJ-4/SL,ACEA E6/E9/E7, MB 228.51/228.31, MAN М-3477 /M-3575, MACK EO-N PLUS, MACK EO-O PREMIUM PLUS, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1/DEUTZ 111-10 LA, CUMMINS 71/72/76/77/78, VDS-4 | 40 | 10465 |
MG3907-DR | 4650002513907 | MAGNA Synth-Truck E6 5W-30 208L | 4 | 97230 | |
MG3908-20 | 4650002513921 | MAGNA Synth-Truck Е4 5W-30 20L | API CI-4, API CI -4 PLUS,АСЕА Е4-22, АСЕА Е7-22, Scania LDF-3, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI.RLD, RLD-2, RXD, RD-2, CUMMINS CES 20086, CUMMINS CES 20087, MACK EO-N-PP-03, MACK EO-N, MTU TYPE 3, DEUTZ DOC IV-10, DAF Extended Drain | 40 | 9606 |
MG3908-DR | 4650002513938 | MAGNA Synth-Truck Е4 5W-30 208L | 4 | 92222 | |
MG3909-20 | 4650002513952 | MAGNA Synth-Truck Е4 10W-40 20L | API CI-4, API CI -4 PLUS,АСЕА Е4-22, АСЕА Е7-22, Scania LDF-3, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI.RLD, RLD-2, RXD, RD-2, CUMMINS CES 20086, CUMMINS CES 20087, MACK EO-N-PP-03, MACK EO-N, MTU TYPE 3, DEUTZ DOC IV-10, DAF Extended Drain | 40 | 9734 |
MG3909-DR | 4650002513969 | MAGNA Synth-Truck Е4 10W-40 208L | 4 | 92538 | |
MG3910-20 | 4650002513983 | MAGNA Top Truck 10W-40 20L | API СК-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, ACEA E7, E9, JASO DH-2, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCK RLD-3, RLD-4, CUMMINS CES 20086, CUMMINS CES 20087, DEUTZ DQC 111-10 LA, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL DFS93K222, DETROIT DIESEL DFS93K223, FORD WSS-M2C171-F1, MACKEO-S-4.5, CAT ECF-3, MAN 3775, ALLISON TES-439 MTU 3.1/2.1 Deutz DQC IV-10LA/III-10LA Caterpillar ECF-3 Detroit Diesel 93K218 MB-Approval 228.51 Cummins CES20081, Scania Low Ash Volvo VDS-4/VDS-3 Mack EO-O PP/EO-N PP JASO DH-2, Renault RDL-3/RDL-2 |
40 | 9667 |
MG3910-DR | 4650002513990 | MAGNA Top Truck 10W-40 208L | 4 | 85314 | |
MG3911-20 | 4650002514010 | MAGNA Top Truck 5W-30 20L | API СК-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, ACEA E7, E9, JASO DH-2, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCK RLD-3, RLD-4, CUMMINS CES 20086, CUMMINS CES 20087, DEUTZ DQC 111-10 LA, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL DFS93K222, DETROIT DIESEL DFS93K223, FORD WSS-M2C171-F1, MACKEO-S-4.5, CAT ECF-3, MAN 3775, ALLISON TES-439 MTU 3.1/2.1 Deutz DQC IV-10LA/III-10LA Caterpillar ECF-3 Detroit Diesel 93K218 MB-Approval 228.51 Cummins CES20081, Scania Low Ash Volvo VDS-4/VDS-3 Mack EO-O PP/EO-N PP JASO DH-2, Renault RDL-3/RDL-2 |
40 | 10288 |
MG3911-DR | 4650002514027 | MAGNA Top Truck 5W-30 208L | 4 | 96061 | |
MG3912-20 | 4650002514041 | MAGNA Top Truck 10W-30 20L | API СК-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, ACEA E7, E9, JASO DH-2, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCK RLD-3, RLD-4, CUMMINS CES 20086, CUMMINS CES 20087, DEUTZ DQC 111-10 LA, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL DFS93K222, DETROIT DIESEL DFS93K223, FORD WSS-M2C171-F1, MACKEO-S-4.5, CAT ECF-3, MAN 3775, ALLISON TES-439 MTU 3.1/2.1 Deutz DQC IV-10LA/III-10LA Caterpillar ECF-3 Detroit Diesel 93K218 MB-Approval 228.51 Cummins CES20081, Scania Low Ash Volvo VDS-4/VDS-3 Mack EO-O PP/EO-N PP JASO DH-2, Renault RDL-3/RDL-2 |
40 | 10477 |
MG3912-DR | 4650002514058 | MAGNA Top Truck 10W-30 208L | 4 | 98667 | |
MG3902-20 | 4650002513792 | MAGNA First 10W-40 20L | API: SG/CD | 40 | 6073 |
MG3902-DR | 4650002513730 | MAGNA First 10W-40 208L | 4 | 55157 | |
MG3905-20 | 4650002513808 | MAGNA Luxe 10W-40 20L | API SL/CF | 40 | 6335 |
MG3905-DR | 4650002513754 | MAGNA Luxe 10W-40 208L | 4 | 59320 | |
MG3904-20 | 4650002513815 | MAGNA Luxe 15W-40 20L | API SL/CF | 40 | 6388 |
MG3904-DR | 4650002513778 | MAGNA Luxe 15W-40 208L | 4 | 62820 | |
Трансмиссионные масла и жидкости для трансмиссии |
|||||
MG3930-1 | 4650002514317 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-4 75W-80 1L | API GL-4; MIL-L-2105, MAN 341 Type Z3, MAN 341 Type Z4, ZF TE ML-02L/16K, DAF, IVECO, RENAULT, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 13, ZF TE-ML 24A, Eaton Europe | 10 | 1202 |
MG3930-5 | 4650002514324 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-4 75W-80 5L | 4 | 6038 | |
MG3930-20 | 4650002514331 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-4 75W-80 20L | 6 | 14798 | |
MG3930-DR | 4650002514348 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-4 75W-80 208L | 4 | 138173 | |
MG3931-1 | 4650002514355 | MAGNA Top Gear Pro LS 80W-90 1L | API GL-5, АвтоВАЗ ПАО «АВТОВАЗ», MAN 342 тип M2, ZF TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 16B, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A, TE-ML 16C, TE-ML 12E | 10 | 858 |
MG3931-5 | 4650002514386 | MAGNA Top Gear Pro LS 80W-90 5L | 4 | 4060 | |
MG3931-20 | 4650002514393 | MAGNA Top Gear Pro LS 80W-90 20L | 6 | 10477 | |
MG3931-DR | 4650002514409 | MAGNA Top Gear Pro LS 80W-90 208L | 4 | 91676 | |
MG3932-1 | 4650002514416 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-5 75W-90 1L | API GL-5, MIL-PRF-2105E, MAN 342 S1, MB 235.8 Approval, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A, DAF, Volvo 97312, Scania STO 1:0, | 10 | 893 |
MG3932-5 | 4650002514423 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-5 75W-90 5L | 4 | 4988 | |
MG3932-20 | 4650002514430 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-5 75W-90 20L | 6 | 15225 | |
MG3932-DR | 4650002514447 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-5 75W-90 208L | 4 | 145688 | |
MG3933-1 | 4650002514454 | MAGNA Top Gear Pro GL-4/GL-5 80W-90 1L | API GL-4/GL-5 MIL-L-2105, MB 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A |
10 | 420 |
MG3933-5 | 4650002514461 | MAGNA Top Gear Pro GL-4/GL-5 80W-90 5L | 4 | 1792 | |
MG3933-20 | 4650002514478 | MAGNA Top Gear Pro GL-4/GL-5 80W-90 20L | 6 | 7446 | |
MG3933-DR | 4650002514485 | MAGNA Top Gear Pro GL-4/GL-5 80W-90 208L | 4 | 58991 | |
MG3936-1 | 4650002514584 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-5 LS 75W-140 1L | SAE 75W-140, API GL-5 LS (Limited Slip), MIL L 2105 D, MAN 342, SCANIA STO 1:0 |
10 | 1260 |
MG3936-5 | 4650002514591 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-5 LS 75W-140 5L | 4 | 5688 | |
MG3936-20 | 4650002514607 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-5 LS 75W-140 20L | 6 | 19227 | |
MG3936-DR | 4650002514614 | MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-5 LS 75W-140 208L | 4 | 167788 | |
MG4030-20 | 4650002514287 | MAGNA DEXRON VI 20L | GM Dexron-VI, Dexron III H, Ford Mercon LV, MB 236.12/ 236.41, Honda ATF DW-1, VW G 055 005,G 055 162, G 055 540, G 060 162, Hyundai SP IV, SPH-IV, Toyota Type WS (JWS 3324), Mitsubishi SP-IV & ATF J-3, Nissan Matic S | 10 | 14992 |
MG4030-DR | 4650002513723 | MAGNA DEXRON VI 208L | 4 | 142230 | |
Гидравлические масла |
|||||
MG3947-20 | 4650002515031 | MAGNA Hydromax HVLP 15 20L | DIN 51524 PART 3 HVLP, EATON E-FDGN-TB002-E, ISO 11158 HV |
40 | 9100 |
MG3947-DR | 4650002515048 | MAGNA Hydromax HVLP 15 208L | 4 | 85313 | |
MG3948-20 | 4650002515055 | MAGNA Hydromax HVLP 22 20L | DIN 51524 PART 3 HVLP, EATON E-FDGN-TB002-E, ISO 11158 HV |
40 | 7411 |
MG3948-DR | 4650002515062 | MAGNA Hydromax HVLP 22 208L | 4 | 62472 | |
MG3949-20 | 4650002515079 | MAGNA Hydromax HVLP 32 20L | ABB AZIPOD, BELTRAMELLI, BOSCH REXROTH RDE 90235, DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2, DIN 51524 PART 3 HVLP, EATON E-FDGN-TB002-E, FIVES CINCINNATI P-68, ISO 11158 HV, ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР UMG |
40 | 6923 |
MG3949-DR | 4650002515086 | MAGNA Hydromax HVLP 32 208L | 4 | 61068 | |
MG3950-20 | 4650002515093 | MAGNA Hydromax HVLP 46 20L | BELTRAMELLI, BOSCH REXROTH RDE 90235, DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2, DIN 51524 PART 3 HVLP, EATON E-FDGN-TB002-E, FIVES CINCINNATI P-70, ISO 11158 HV, SIERRA T 1000 |
40 | 7452 |
MG3950-DR | 4650002515109 | MAGNA Hydromax HVLP 46 208L | 4 | 62452 | |
MG3951-20 | 4650002515116 | MAGNA Hydromax HVLP 68 20L | ABB AZIPOD, BELTRAMELLI, BOSCH REXROTH RDE 90235, DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2, DIN 51524 PART 3 HVLP, EATON E-FDGN-TB002-E, FIVES CINCINNATI P-69, ISO 11158 HV |
40 | 7992 |
MG3951-DR | 4650002515123 | MAGNA Hydromax HVLP 68 208L | 4 | 67492 | |
MG3954-20 | 4650002515185 | MAGNA Hydromax HLP 32 20L | DIN 51524 часть 2 (HLP) ISO 11158 (HM) ASTM D6158 (HM) SAE MS 1004 (HM) GB 11118.1-2011 Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM) Eaton E-FDGN-TB002-E Fives P68 Bosch Rexroth RDE 90235 JCMAS P041 HK Hydraulic specification GM LS-2 AIST 126, 127 SEB 181222 |
40 | 5499 |
MG3954-DR | 4650002515208 | MAGNA Hydromax HLP 32 208L | 4 | 50687 | |
MG3955-20 | 4650002515215 | MAGNA Hydromax HLP 46 20L | DIN 51524 часть 2 (HLP) ISO 11158 (HM) ASTM D6158 (HM) SAE MS 1004 (HM) GB 11118.1-2011 Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM) Eaton E-FDGN-TB002-E Bosch Rexroth RDE 90235 JCMAS P041 HK Hydraulic specification GM LS-2 AIST 126, 127 SEB 181222 Fives P70 |
40 | 5700 |
MG3955-DR | 4650002515222 | MAGNA Hydromax HLP 46 208L | 4 | 52278 |
Выберите удобный для вас вариант при оформлении заказа!